يتم استخدامه لأخذ العينات ونقل السائل بدقة من الحاوية الرئيسية إلى حاوية العينة. تتكون كل مضخة من حقنة ذات قطر محدد ، يتم تحريك مكبسها بواسطة نظام حركة خطية دقيق.
| معدل التدفق الأدنى | — | 
|---|---|
| معدل التدفق الأقصى | — | 
| دقة الحقن | — | 
| ضغط المضخة | — | 
| حجم حقنة قابلة للاستخدام | — | 
| عدد المحاقن التي يمكن استخدامها | 1 | 
| امكانية تغيير المحقنة | — | 
| قدرة الشفط | ✔ | 
| تعديل سرعة المحرك التلقائي | ✔ | 
| ضبط حجم الحقن | ✔ | 
| عرض الحجم المحقون أثناء الحقن | ✔ | 
| display screen | ✔ | 
| تطبيق Android | — | 
| مدخل الطاقة | بطارية | 
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | — | 
| أبعاد الجهاز | — | 
| اللون | أبيض | 
| مادة الجسم | معدني | 
| وزن | — | 
| العناصر المضمنة مع الجهاز | شاحن | 
| ضمان | ✔, 1 سنة | 
| خدمة ما بعد البيع | ✔, 5 سنوات | 
| ماركة | 
 
													غير متوفر في المخزون
جهت اطلاع از قیمت تماس بگیرید
إرسال بريد للمساعدة قبل الشراء
مُصنِّع للأنظمة الذكية والآلية ، وخاصة في مجال معدات المعامل
مُصنِّع لجميع أنواع مسجلات البيانات ومضخات الحقن وتيارات الجهد والشركة المصنعة الوحيدة لطابعات برايل في المنطقة
الرد في أيام العمل 8:00 حتي 18:00
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.